Silenciosa; Resistente à utilização com água quente até 90 ºC;
Maior resistência à corrosão (bronze);
| Modelo | MINI BOMBA TP 40 G4- FERRO | MINI BOMBA TP 40 G4- BRONZE |
|---|---|---|
| Descrição sistema | MINIBOMBA DE ÁGUA TP40 G4 | MINIBOMBA DE ÁGUA TP40 G4 BRONZE |
| Código de produto | 100032218(127V) / 100032219(220V) | 0100032215(127V) / 0100032216(220V) |
| Tensão (V) | 127 ou 220 | 127 ou 220 |
| Corrente de Operação - A | 0,94 (127V) - 0,54 (220V) | 0,94 (127V) - 0,54 (220V) |
| Potência (W) | 120 | 120 |
| Acionamento automático | Fluxostato | Fluxostato |
| Pressão máxima (m.c.a.) | 11 | 11 |
| Vazão máxima (l/min) | 30 | 30 |
| Vazão mínima trab. (l/min) | 2 | 2 |
| Temperatura máxima de água trabalho (ºC) | 90 | 90 |
| Temperatura máxima de água resistência (ºC) | 140 | 140 |
| Temperatura máxima ambiente (ºC) | 40 | 40 |
| Conexões entrada/saída (pol) | 3/4" | 3/4" |
| Dimensões produto (LxAxP) (mm) | 160x138,5x104 | 160x138,5x104 |
| Dimensões embalagem unit (LxAxP) (mm) | 175x155x118 | 175x155x118 |
| Dimensões embalagem geral (LxAxP) (mm) | 365x325x250 | 365x325x250 |
| Peso líquido (kg) | 2,813 | 2,813 |
| Peso líquido embalagem 8 und (kg) | 24 | 24 |
| Peso bruto(kg) | 3 | 3 |
| Peso bruto embalagem 8 und (kg) | 24,8 | 24,8 |
| Rotação | 3500 RPM | 3500 RPM |
| Diametro do Rotor (mm) | 95 | 95 |
| código de barras | 7896873179904 / 7896873179911 | 7896873179881 / 7896873179898 |
| 1 x de R$485,22 sem juros | Total R$485,22 | |
| 2 x de R$257,12 | Total R$514,24 | |
| 3 x de R$176,24 | Total R$528,74 | |
| 4 x de R$135,81 | Total R$543,25 | |
| 5 x de R$111,55 | Total R$557,76 | |
| 6 x de R$95,37 | Total R$572,27 | |
| 7 x de R$83,82 | Total R$586,78 | |
| 8 x de R$75,16 | Total R$601,28 | |
| 9 x de R$68,42 | Total R$615,79 | |
| 10 x de R$63,03 | Total R$630,30 | |
| 11 x de R$58,61 | Total R$644,81 | |
| 12 x de R$54,94 | Total R$659,32 |
